Loading... | ||||||||||
1 |
Paganini
| 21 | 46 | 4 % | 1,8 % | |||||
2 | 32 | 28 | 2,7 % | 3 % | ||||||
3 | 4,1 | 3,8 | 20,7 % | 22,3 % | ||||||
4 | 23 | 41 | 3,7 % | 2,1 % | ||||||
5 | 21 | 18 | 4 % | 4,7 % | ||||||
6 | 8,5 | 12 | 10 % | 7,1 % | ||||||
7 | 56 | 117 | 1,5 % | 0,7 % | ||||||
8 | 22 | 22 | 3,9 % | 3,9 % | ||||||
9 | 24 | 18 | 3,5 % | 4,7 % | ||||||
10 | 23 | 32 | 3,7 % | 2,6 % | ||||||
11 | 4,6 | 3 | 18,4 % | 28,2 % | ||||||
12 | 11 | 21 | 7,7 % | 4 % | ||||||
13 | 8,4 | 9,7 | 10,1 % | 8,7 % | ||||||
14 | 14 | 14 | 6,1 % | 6,1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 11 | 3 | 13 | 6 | 14 | 5 | 9 | 12 |
Répartition des enjeux | 28,2 % | 22,3 % | 8,7 % | 7,1 % | 6,1 % | 4,7 % | 4,7 % | 4 % |