Loading... | ||||||||||
1 | 8,4 | 8,2 | 11,6 % | 10,2 % | ||||||
2 |
Tanagan
| 21 | 24 | 4,6 % | 3,5 % | |||||
3 |
Cadalinas | non-partant
| - | - | ||||||
4 | 13 | 4,8 | 7,5 % | 17,4 % | ||||||
5 | 11 | 5,1 | 8,8 % | 16,4 % | ||||||
6 | 19 | 15 | 5,1 % | 5,6 % | ||||||
7 | 27 | 24 | 3,6 % | 3,5 % | ||||||
8 | 28 | 70 | 3,5 % | 1,2 % | ||||||
9 | 19 | 32 | 5,1 % | 2,6 % | ||||||
10 | 16 | 28 | 6,1 % | 3 % | ||||||
11 | 4,4 | 5,8 | 22,1 % | 14,4 % | ||||||
12 | 32 | 73 | 3 % | 1,1 % | ||||||
13 | 15 | 8,2 | 6,5 % | 10,2 % | ||||||
14 |
Rare Boy
| 25 | 22 | 3,9 % | 3,8 % | |||||
15 | 15 | 24 | 6,5 % | 3,5 % | ||||||
16 | 43 | 24 | 2,3 % | 3,5 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 4 | 5 | 11 | 1 | 13 | 6 | 14 | 2 |
Répartition des enjeux | 17,4 % | 16,4 % | 14,4 % | 10,2 % | 10,2 % | 5,6 % | 3,8 % | 3,5 % |