Loading... | ||||||||||
1 | 22 | 28 | ![]() | 3,7 % | 3 % | |||||
2 |
Kasaman
| 17 | 27 | ![]() | 4,8 % | 3,1 % | ||||
3 | 1,3 | 1,5 | ![]() | 62,2 % | 55,3 % | |||||
4 | 60 | 53 | ![]() | 1,3 % | 1,6 % | |||||
5 | 20 | 8 | ![]() | 4 % | 10,4 % | |||||
6 | 12 | 7,6 | ![]() | 6,7 % | 10,9 % | |||||
7 | 13 | 17 | ![]() | 6,2 % | 4,9 % | |||||
8 | 7,3 | 7,6 | ![]() | 11,1 % | 10,9 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 |
Répartition des enjeux | 55,3 % | 10,9 % | 10,9 % | 10,4 % | 4,9 % | 3,1 % | 3 % | 1,6 % |