Loading... | ||||||||||
1 | 63 | 122 | ![]() | 1,3 % | 0,7 % | |||||
2 | 9,1 | 11 | ![]() | 9,2 % | 7,6 % | |||||
3 |
Flore Mérité
| 15 | 16 | ![]() | 5,6 % | 5,2 % | ||||
4 | 49 | 124 | ![]() | 1,7 % | 0,7 % | |||||
5 | 20 | 17 | ![]() | 4,2 % | 4,9 % | |||||
6 | 4 | 6,4 | ![]() | 20,9 % | 13 % | |||||
7 | 21 | 23 | ![]() | 4 % | 3,6 % | |||||
8 |
Feria Dibah
| 8,6 | 7,4 | ![]() | 9,7 % | 11,3 % | ||||
9 |
Familote
| 14 | 11 | ![]() | 6 % | 7,6 % | ||||
10 | 81 | 180 | ![]() | 1 % | 0,5 % | |||||
11 | 6,8 | 4,8 | ![]() | 12,3 % | 17,3 % | |||||
12 | 36 | 57 | ![]() | 2,3 % | 1,5 % | |||||
13 | 38 | 103 | ![]() | 2,2 % | 0,8 % | |||||
14 | 10 | 12 | ![]() | 8,3 % | 6,9 % | |||||
15 |
Flora Quick
| 7,3 | 4,5 | ![]() | 11,4 % | 18,5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 15 | 11 | 6 | 8 | 2 | 9 | 14 | 3 |
Répartition des enjeux | 18,5 % | 17,3 % | 13 % | 11,3 % | 7,6 % | 7,6 % | 6,9 % | 5,2 % |