Loading... | ||||||||||
1 | 12 | 10 | 7 % | 8,3 % | ||||||
2 |
Coconut Bond | non-partante
| - | - | ||||||
3 | 27 | 55 | 3,1 % | 1,5 % | ||||||
4 |
Bougnat
| 3,5 | 2,6 | 23,9 % | 31,9 % | |||||
5 | 17 | 22 | 4,9 % | 3,8 % | ||||||
6 | 17 | 33 | 4,9 % | 2,5 % | ||||||
7 | 6 | 7,2 | 14 % | 11,5 % | ||||||
8 |
Carfantin
| 3 | 2,6 | 27,9 % | 31,9 % | |||||
9 | 42 | 101 | 2 % | 0,8 % | ||||||
10 | 60 | 114 | 1,4 % | 0,7 % | ||||||
11 | 36 | 40 | 2,3 % | 2,1 % | ||||||
12 |
Cascade Buroise | non-partante
| - | - | ||||||
13 | 23 | 37 | 3,6 % | 2,2 % | ||||||
14 | 19 | 33 | 4,4 % | 2,5 % | ||||||
15 | 169 | 282 | 0,5 % | 0,3 % | ||||||
16 |
Cadumroc | non-partant
| - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 14 | 13 |
Répartition des enjeux | 31,9 % | 31,9 % | 11,5 % | 8,3 % | 3,8 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,2 % |