Loading... | |||||||
1 | 67 | 124 | 1,2 % | 0,7 % | |||
2 | 31 | 38 | 2,7 % | 2,2 % | |||
3 | 71 | 119 | 1,2 % | 0,7 % | |||
4 | 27 | 24 | 3,1 % | 3,5 % | |||
5 | 64 | 85 | 1,3 % | 1 % | |||
6 | 64 | 74 | 1,3 % | 1,1 % | |||
7 | 12 | 15 | 6,9 % | 5,6 % | |||
8 | 4,5 | 3,8 | 18,5 % | 22,2 % | |||
9 | 10 | 6,3 | 8,3 % | 13,4 % | |||
10 | 1,5 | 1,7 | 55,5 % | 49,6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Répartition des enjeux | 49,6 % | 22,2 % | 13,4 % | 5,6 % | 3,5 % | 2,2 % | 1,1 % | 1 % |