Loading... | |||||||
1 | 9 | 33 | 9,3 % | 2,5 % | |||
2 | 35 | 60 | 2,4 % | 1,4 % | |||
3 | 2,6 | 3,3 | 32 % | 25,3 % | |||
4 | 21 | 7,6 | 4 % | 11 % | |||
5 | 21 | 19 | 4 % | 4,4 % | |||
6 | 15 | 16 | 5,6 % | 5,2 % | |||
7 | 5,5 | 6,3 | 15,1 % | 13,2 % | |||
8 | 23 | 28 | 3,6 % | 3 % | |||
9 | 14 | 16 | 6 % | 5,2 % | |||
10 | 4,6 | 2,9 | 18,1 % | 28,8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 |
Répartition des enjeux | 28,8 % | 25,3 % | 13,2 % | 11 % | 5,2 % | 5,2 % | 4,4 % | 3 % |