Loading... | ||||||||||
1 | 92 | 74 | ![]() | 0,9 % | 1,1 % | |||||
2 | 80 | 22 | ![]() | 1,1 % | 3,7 % | |||||
3 | 92 | 38 | ![]() | 0,9 % | 2,2 % | |||||
4 |
Jackpot Joe | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
5 | 165 | 65 | ![]() | 0,5 % | 1,3 % | |||||
6 | 1,1 | 2,1 | ![]() | 77,8 % | 39,3 % | |||||
7 | 23 | 34 | ![]() | 3,7 % | 2,4 % | |||||
8 | 45 | 18 | ![]() | 1,9 % | 4,6 % | |||||
9 | 15 | 6,9 | ![]() | 5,7 % | 12 % | |||||
10 | 33 | 44 | ![]() | 2,6 % | 1,9 % | |||||
11 | 153 | 79 | ![]() | 0,6 % | 1 % | |||||
12 |
Netflix
| 20 | 2,7 | ![]() | 4,3 % | 30,5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 6 | 12 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 10 |
Répartition des enjeux | 39,3 % | 30,5 % | 12 % | 4,6 % | 3,7 % | 2,4 % | 2,2 % | 1,9 % |