Loading... | ||||||||||
1 | 6 | 5,1 | ![]() | 13,9 % | 16,4 % | |||||
2 | 42 | 82 | ![]() | 2 % | 1 % | |||||
3 | 7,8 | 7,8 | ![]() | 10,7 % | 10,7 % | |||||
4 | 27 | 42 | ![]() | 3,1 % | 2 % | |||||
5 | 95 | 137 | ![]() | 0,9 % | 0,6 % | |||||
6 |
Hudo du Ruel
| 7,2 | 4,9 | ![]() | 11,6 % | 17,1 % | ||||
7 | 17 | 11 | ![]() | 4,9 % | 7,6 % | |||||
8 | 2,2 | 2,5 | ![]() | 37,8 % | 33,5 % | |||||
9 | 67 | 78 | ![]() | 1,2 % | 1,1 % | |||||
10 | 10 | 12 | ![]() | 8,3 % | 7 % | |||||
11 | 42 | 81 | ![]() | 2 % | 1 % | |||||
12 | 31 | 75 | ![]() | 2,7 % | 1,1 % | |||||
13 | 80 | 99 | ![]() | 1 % | 0,8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 12 |
Répartition des enjeux | 33,5 % | 17,1 % | 16,4 % | 10,7 % | 7,6 % | 7 % | 2 % | 1,1 % |