Loading... | ||||||||||
1 |
Intègre | non-partant
| - | - | ||||||
2 | 10 | 9,4 | 9,1 % | 8,9 % | ||||||
3 | 10 | 8,2 | 9,1 % | 10,3 % | ||||||
4 | 31 | 50 | 2,9 % | 1,7 % | ||||||
5 | 14 | 16 | 6,5 % | 5,3 % | ||||||
6 | 5,2 | 3,9 | 17,5 % | 21,6 % | ||||||
7 | 3,8 | 3 | 24 % | 28 % | ||||||
8 | 41 | 89 | 2,2 % | 0,9 % | ||||||
9 | 3,2 | 3,6 | 28,5 % | 23,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 |
Répartition des enjeux | 28 % | 23,4 % | 21,6 % | 10,3 % | 8,9 % | 5,3 % | 1,7 % | 0,9 % |