Loading... | ||||||||||
1 | 185 | 271 | ![]() | 0,5 % | 0,3 % | |||||
2 | 30 | 10 | ![]() | 2,8 % | 8,4 % | |||||
3 |
Forrest Jo
| 76 | 123 | ![]() | 1,1 % | 0,7 % | ||||
4 | 6,8 | 5,2 | ![]() | 12,4 % | 16,1 % | |||||
5 | 55 | 120 | ![]() | 1,5 % | 0,7 % | |||||
6 | 91 | 89 | ![]() | 0,9 % | 0,9 % | |||||
7 |
Faire Face
| 41 | 64 | ![]() | 2,1 % | 1,3 % | ||||
8 | 78 | 162 | ![]() | 1,1 % | 0,5 % | |||||
9 | 7,9 | 8 | ![]() | 10,7 % | 10,5 % | |||||
10 | 68 | 234 | ![]() | 1,2 % | 0,4 % | |||||
11 | 46 | 16 | ![]() | 1,8 % | 5,2 % | |||||
12 | 54 | 167 | ![]() | 1,6 % | 0,5 % | |||||
13 | 14 | 10 | ![]() | 6 % | 8,4 % | |||||
14 |
Fast d'Avèze
| 2,1 | 3,4 | ![]() | 40,2 % | 24,6 % | ||||
15 | 46 | 73 | ![]() | 1,8 % | 1,1 % | |||||
16 | 5,9 | 4,1 | ![]() | 14,3 % | 20,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 14 | 16 | 4 | 9 | 2 | 13 | 11 | 7 |
Répartition des enjeux | 24,6 % | 20,4 % | 16,1 % | 10,5 % | 8,4 % | 8,4 % | 5,2 % | 1,3 % |