Loading... | ||||||||||
1 | 0 | 0 | ![]() | 0 % | 0 % | |||||
2 |
Elu d'Urzy
| 0 | 6,7 | ![]() | 0 % | 12,5 % | ||||
3 | 0 | 8,7 | ![]() | 0 % | 9,6 % | |||||
4 | 0 | 175 | ![]() | 0 % | 0,5 % | |||||
5 | 1,1 | 7,2 | ![]() | 89,4 % | 11,6 % | |||||
6 | 0 | 12 | ![]() | 0 % | 7 % | |||||
7 | 0 | 11 | ![]() | 0 % | 7,6 % | |||||
8 | 0 | 2,9 | ![]() | 0 % | 28,8 % | |||||
9 | 0 | 7,4 | ![]() | 0 % | 11,3 % | |||||
10 | 9,3 | 10 | ![]() | 10,6 % | 8,3 % | |||||
11 | 0 | 75 | ![]() | 0 % | 1,1 % | |||||
12 | 0 | 47 | ![]() | 0 % | 1,8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Répartition des enjeux | 11,6 % | 8,3 % | 0 % | 12,5 % | 9,6 % | 0,5 % | 7 % | 7,6 % |