Loading... | ||||||||||
1 | 71 | 133 | ![]() | 1,2 % | 0,6 % | |||||
2 | 70 | 85 | ![]() | 1,2 % | 1 % | |||||
3 | 70 | 122 | ![]() | 1,2 % | 0,7 % | |||||
4 | 29 | 72 | ![]() | 2,9 % | 1,2 % | |||||
5 | 11 | 9,4 | ![]() | 7,6 % | 8,9 % | |||||
6 | 65 | 112 | ![]() | 1,3 % | 0,8 % | |||||
7 | 20 | 28 | ![]() | 4,2 % | 3 % | |||||
8 | 19 | 18 | ![]() | 4,4 % | 4,7 % | |||||
9 | 4,5 | 3,1 | ![]() | 18,6 % | 27,1 % | |||||
10 | 4,5 | 8,7 | ![]() | 18,6 % | 9,7 % | |||||
11 |
Dakota City
| 8,8 | 5,1 | ![]() | 9,5 % | 16,5 % | ||||
12 | 3,5 | 3,8 | ![]() | 24 % | 22,1 % | |||||
13 | 16 | 22 | ![]() | 5,2 % | 3,8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 9 | 12 | 11 | 10 | 5 | 8 | 13 | 7 |
Répartition des enjeux | 27,1 % | 22,1 % | 16,5 % | 9,7 % | 8,9 % | 4,7 % | 3,8 % | 3 % |