Loading... | ||||||||||
1 | 17 | 8,8 | 4,9 % | 9,6 % | ||||||
2 | 1,4 | 1,8 | 59,8 % | 46,8 % | ||||||
3 | 13 | 9,8 | 6,4 % | 8,6 % | ||||||
4 | 27 | 15 | 3,1 % | 5,6 % | ||||||
5 |
Highlands | non-partant
| - | - | ||||||
6 | 75 | 58 | 1,1 % | 1,5 % | ||||||
7 | 12 | 22 | 7 % | 3,8 % | ||||||
8 | 5,7 | 4 | 14,7 % | 21,1 % | ||||||
9 | 37 | 50 | 2,3 % | 1,7 % | ||||||
10 | 109 | 60 | 0,8 % | 1,4 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 |
Répartition des enjeux | 46,8 % | 21,1 % | 9,6 % | 8,6 % | 5,6 % | 3,8 % | 1,7 % | 1,5 % |