Loading... | ||||||||||
1 | 6,4 | 0 | 12,9 % | 0 % | ||||||
2 | 7,4 | 0 | 11,2 % | 0 % | ||||||
3 | 12 | 0 | 6,9 % | 0 % | ||||||
4 |
Bowson Fred | non-partant
| - | - | ||||||
5 | 5,6 | 0 | 14,8 % | 0 % | ||||||
6 | 5,1 | 0 | 16,2 % | 0 % | ||||||
7 | 11 | 0 | 7,5 % | 0 % | ||||||
8 | 10 | 0 | 8,3 % | 0 % | ||||||
9 | 7,4 | 0 | 11,2 % | 0 % | ||||||
10 | 20 | 0 | 4,1 % | 0 % | ||||||
11 | 12 | 0 | 6,9 % | 0 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 |
Répartition des enjeux | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |