Loading... | ||||||||||
1 | 40 | 54 | ![]() | 2,1 % | 1,6 % | |||||
2 |
Shogun
| 8,2 | 6,5 | ![]() | 10,3 % | 13 % | ||||
3 | 14 | 9,1 | ![]() | 6 % | 9,3 % | |||||
4 |
Big Headache
| 9,8 | 8 | ![]() | 8,6 % | 10,6 % | ||||
5 |
Vivien Péo
| 8,2 | 7,4 | ![]() | 10,3 % | 11,4 % | ||||
6 | 44 | 53 | ![]() | 1,9 % | 1,6 % | |||||
7 | 6,4 | 6,2 | ![]() | 13,2 % | 13,6 % | |||||
8 | 29 | 36 | ![]() | 2,9 % | 2,3 % | |||||
9 | 22 | 26 | ![]() | 3,8 % | 3,3 % | |||||
10 | 31 | 38 | ![]() | 2,7 % | 2,2 % | |||||
11 | 39 | 51 | ![]() | 2,2 % | 1,7 % | |||||
12 | 7,7 | 10 | ![]() | 11 % | 8,5 % | |||||
13 | 14 | 16 | ![]() | 6 % | 5,3 % | |||||
14 | 14 | 18 | ![]() | 6 % | 4,7 % | |||||
15 | 71 | 97 | ![]() | 1,2 % | 0,9 % | |||||
16 | 8,3 | 9,4 | ![]() | 10,2 % | 9 % | |||||
17 | 55 | 72 | ![]() | 1,5 % | 1,2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | 13 |
Répartition des enjeux | 13,6 % | 13 % | 11,4 % | 10,6 % | 9,3 % | 9 % | 8,5 % | 5,3 % |