Loading... | |||||||
1 | 59 | 4,1 | ![]() | 1,8 % | 19,3 % | ||
2 | 1,1 | 1,3 | ![]() | 96,7 % | 60,9 % | ||
3 | 0 | 16 | ![]() | 0 % | 4,9 % | ||
4 | 594 | 11,1 | ![]() | 0,2 % | 7,1 % | ||
5 | 243 | 30,8 | ![]() | 0,4 % | 2,6 % | ||
6 | 137 | 37,6 | ![]() | 0,8 % | 2,1 % | ||
7 | 792 | 44,5 | ![]() | 0,1 % | 1,8 % | ||
8 | 0 | 60,2 | ![]() | 0 % | 1,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Répartition des enjeux | 60,9 % | 19,3 % | 7,1 % | 4,9 % | 2,6 % | 2,1 % | 1,8 % | 1,3 % |