Loading... | ||||||||||
1 | 13 | 9,2 | 6,2 % | 9,1 % | ||||||
2 |
Hunting Ground | non-partant
| - | - | ||||||
3 | 23 | 28 | 3,5 % | 3 % | ||||||
4 | 1,8 | 2,1 | 44,7 % | 39,9 % | ||||||
5 | 6,3 | 4 | 12,8 % | 21 % | ||||||
6 |
Sharpalo
| 20 | 47 | 4 % | 1,8 % | |||||
7 | 7,5 | 9,6 | 10,7 % | 8,7 % | ||||||
8 | 19 | 16 | 4,2 % | 5,2 % | ||||||
9 | 20 | 78 | 4 % | 1,1 % | ||||||
10 |
Layl
| 8,2 | 8,2 | 9,8 % | 10,2 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 4 | 5 | 10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 |
Répartition des enjeux | 39,9 % | 21 % | 10,2 % | 9,1 % | 8,7 % | 5,2 % | 3 % | 1,8 % |