Loading... | ||||||||||
1 | 7,5 | 6,5 | ![]() | 11,2 % | 13 % | |||||
2 |
Nelson Nora
| 30 | 17 | ![]() | 2,8 % | 5 % | ||||
3 | 16 | 11 | ![]() | 5,2 % | 7,7 % | |||||
4 | 22 | 28 | ![]() | 3,8 % | 3 % | |||||
5 | 24 | 48 | ![]() | 3,5 % | 1,8 % | |||||
6 | 2,8 | 3,8 | ![]() | 30 % | 22,2 % | |||||
7 | 8,3 | 7,1 | ![]() | 10,1 % | 11,9 % | |||||
8 | 4,1 | 4 | ![]() | 20,5 % | 21,1 % | |||||
9 |
Blue Grass
| 6,5 | 5,8 | ![]() | 12,9 % | 14,5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 6 | 8 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 |
Répartition des enjeux | 22,2 % | 21,1 % | 14,5 % | 13 % | 11,9 % | 7,7 % | 5 % | 3 % |