Loading... | ||||||||||
1 | 3,7 | 2,7 | ![]() | 22,6 % | 24,8 % | |||||
2 | 18 | 7,6 | ![]() | 4,7 % | 8,8 % | |||||
3 | 12 | 11,6 | ![]() | 7 % | 5,8 % | |||||
4 | 26 | 18 | ![]() | 3,2 % | 3,7 % | |||||
5 | 15 | 31,8 | ![]() | 5,6 % | 2,1 % | |||||
6 |
Rafael | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
7 |
It's My Dream | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
8 | 8,3 | 5,4 | ![]() | 10,1 % | 12,4 % | |||||
9 | 14 | 14,7 | ![]() | 6 % | 4,6 % | |||||
10 | 32 | 31,8 | ![]() | 2,6 % | 2,1 % | |||||
11 | 23 | 19,8 | ![]() | 3,6 % | 3,4 % | |||||
12 | 2,6 | 2,3 | ![]() | 32,2 % | 29,1 % | |||||
13 | 36 | 21,4 | ![]() | 2,3 % | 3,1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 11 |
Répartition des enjeux | 29,1 % | 24,8 % | 12,4 % | 8,8 % | 5,8 % | 4,6 % | 3,7 % | 3,4 % |