Loading... | ||||||||||
1 | 49 | 186 | ![]() | 1,7 % | 0,4 % | |||||
2 | 41 | 99 | ![]() | 2 % | 0,8 % | |||||
3 | 31 | 77 | ![]() | 2,7 % | 1,1 % | |||||
4 | 2,7 | 2,1 | ![]() | 31,1 % | 39,7 % | |||||
5 | 37 | 165 | ![]() | 2,3 % | 0,5 % | |||||
6 | 47 | 68 | ![]() | 1,8 % | 1,2 % | |||||
7 |
Berlingot
| 29 | 54 | ![]() | 2,9 % | 1,5 % | ||||
8 | 80 | 162 | ![]() | 1,1 % | 0,5 % | |||||
9 | 46 | 129 | ![]() | 1,8 % | 0,6 % | |||||
10 | 25 | 29 | ![]() | 3,4 % | 2,9 % | |||||
11 | 138 | 210 | ![]() | 0,6 % | 0,4 % | |||||
12 | 25 | 36 | ![]() | 3,4 % | 2,3 % | |||||
13 |
Beauharnais
E1 | 9,4 | 9,6 | ![]() | 8,9 % | 8,7 % | ||||
14 |
Be My Guest
| 9,9 | 6,5 | ![]() | 8,5 % | 12,8 % | ||||
15 | 19 | 60 | ![]() | 4,4 % | 1,4 % | |||||
16 |
Bofaro
| 5,9 | 4,7 | ![]() | 14,2 % | 17,8 % | ||||
17 | 31 | 20 | ![]() | 2,7 % | 4,2 % | |||||
18 | 13 | 28 | ![]() | 6,5 % | 3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 16:55 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 12 - 13 | 6,9 | 7,6 |
Les 8 Chevaux favoris | 4 | 16 | 14 | 13 | 17 | 18 | 10 | 12 |
Répartition des enjeux | 39,7 % | 17,8 % | 12,8 % | 8,7 % | 4,2 % | 3 % | 2,9 % | 2,3 % |