Loading... | ||||||||||
1 | 19 | 23 | ![]() | 4,4 % | 3,6 % | |||||
2 | 61 | 80 | ![]() | 1,4 % | 1 % | |||||
3 | 7,7 | 5,2 | ![]() | 10,8 % | 16,1 % | |||||
4 |
Aragonaise
| 22 | 28 | ![]() | 3,8 % | 3 % | ||||
5 | 28 | 36 | ![]() | 3 % | 2,3 % | |||||
6 |
A Propos
| 7,4 | 8,8 | ![]() | 11,3 % | 9,5 % | ||||
7 | 7,7 | 7,3 | ![]() | 10,8 % | 11,4 % | |||||
8 | 15 | 17 | ![]() | 5,6 % | 4,9 % | |||||
9 | 32 | 43 | ![]() | 2,6 % | 1,9 % | |||||
10 | 10 | 9,2 | ![]() | 8,3 % | 9,1 % | |||||
11 | 19 | 24 | ![]() | 4,4 % | 3,5 % | |||||
12 | 58 | 76 | ![]() | 1,4 % | 1,1 % | |||||
13 |
Unit Price
| 38 | 42 | ![]() | 2,2 % | 2 % | ||||
14 | 5,4 | 4,8 | ![]() | 15,5 % | 17,4 % | |||||
15 | 6,6 | 7,1 | ![]() | 12,6 % | 11,8 % | |||||
16 | 44 | 59 | ![]() | 1,9 % | 1,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 14 | 3 | 15 | 7 | 6 | 10 | 8 | 1 |
Répartition des enjeux | 17,4 % | 16,1 % | 11,8 % | 11,4 % | 9,5 % | 9,1 % | 4,9 % | 3,6 % |