Loading... | |||||||
1 | 27 | 56 | 3,1 % | 1,5 % | |||
2 | 57 | 88 | 1,4 % | 0,9 % | |||
3 | 15 | 16 | 5,5 % | 5,2 % | |||
4 | 41 | 71 | 2 % | 1,2 % | |||
5 | 14 | 19 | 5,9 % | 4,4 % | |||
6 | 9,5 | 11 | 8,7 % | 7,5 % | |||
7 | 16 | 9,6 | 5,2 % | 8,6 % | |||
8 | 14 | 16 | 5,9 % | 5,2 % | |||
9 | 12 | 11 | 6,9 % | 7,5 % | |||
10 | 9,9 | 8,3 | 8,3 % | 10 % | |||
11 | 3,9 | 3,8 | 21,2 % | 21,8 % | |||
12 | 11 | 18 | 7,5 % | 4,6 % | |||
13 | 7,6 | 5,6 | 10,9 % | 14,8 % | |||
14 | 11 | 12 | 7,5 % | 6,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 11 | 13 | 10 | 7 | 6 | 9 | 14 | 3 |
Répartition des enjeux | 21,8 % | 14,8 % | 10 % | 8,6 % | 7,5 % | 7,5 % | 6,9 % | 5,2 % |