Loading... | ||||||||||
1 | 8,7 | 17 | ![]() | 9,4 % | 4,9 % | |||||
2 | 36 | 44 | ![]() | 2,3 % | 1,9 % | |||||
3 | 14 | 11 | ![]() | 5,9 % | 7,5 % | |||||
4 | 41 | 58 | ![]() | 2 % | 1,4 % | |||||
5 | 26 | 12 | ![]() | 3,2 % | 6,9 % | |||||
6 | 45 | 69 | ![]() | 1,8 % | 1,2 % | |||||
7 | 11 | 16 | ![]() | 7,5 % | 5,2 % | |||||
8 |
Udy Boy Star | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
9 | 7,2 | 2,9 | ![]() | 11,4 % | 28,6 % | |||||
10 | 12 | 13 | ![]() | 6,8 % | 6,4 % | |||||
11 | 17 | 30 | ![]() | 4,8 % | 2,8 % | |||||
12 | 10 | 14 | ![]() | 8,2 % | 5,9 % | |||||
13 | 5 | 9,1 | ![]() | 16,4 % | 9,1 % | |||||
14 | 0 | 47 | ![]() | 0 % | 1,8 % | |||||
15 |
Toumaï
| 4,8 | 8,3 | ![]() | 17,1 % | 10 % | ||||
16 | 27 | 13 | ![]() | 3 % | 6,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 9 | 15 | 13 | 3 | 5 | 10 | 16 | 12 |
Répartition des enjeux | 28,6 % | 10 % | 9,1 % | 7,5 % | 6,9 % | 6,4 % | 6,4 % | 5,9 % |