Loading... | ||||||||||
1 | 7,2 | 6,7 | 12,6 % | 12,4 % | ||||||
2 | 19 | 27 | 4,8 % | 3,1 % | ||||||
3 | 12 | 8 | 7,6 % | 10,4 % | ||||||
4 | 13 | 9,2 | 7 % | 9 % | ||||||
5 |
Freya | non-partante
| - | - | ||||||
6 | 10 | 7,5 | 9,1 % | 11,1 % | ||||||
7 | 6,1 | 11 | 14,9 % | 7,6 % | ||||||
8 | 9,9 | 13 | 9,2 % | 6,4 % | ||||||
9 | 10 | 4,3 | 9,1 % | 19,3 % | ||||||
10 | 3,5 | 4 | 25,9 % | 20,8 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Répartition des enjeux | 20,8 % | 19,3 % | 12,4 % | 11,1 % | 10,4 % | 9 % | 7,6 % | 6,4 % |