Loading... | ||||||||||
1 | 16 | 35 | ![]() | 5,2 % | 2,4 % | |||||
2 | 18 | 15 | ![]() | 4,6 % | 5,5 % | |||||
3 | 5,8 | 4,9 | ![]() | 14,3 % | 16,9 % | |||||
4 |
Udolina
| 11 | 18 | ![]() | 7,5 % | 4,6 % | ||||
5 | 10 | 10 | ![]() | 8,3 % | 8,3 % | |||||
6 | 45 | 97 | ![]() | 1,8 % | 0,9 % | |||||
7 | 18 | 27 | ![]() | 4,6 % | 3,1 % | |||||
8 | 2 | 1,9 | ![]() | 41,4 % | 43,6 % | |||||
9 | 17 | 12 | ![]() | 4,9 % | 6,9 % | |||||
10 | 33 | 51 | ![]() | 2,5 % | 1,6 % | |||||
11 | 17 | 13 | ![]() | 4,9 % | 6,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2 | 4 | 7 |
Répartition des enjeux | 43,6 % | 16,9 % | 8,3 % | 6,9 % | 6,4 % | 5,5 % | 4,6 % | 3,1 % |