Loading... | ||||||||||
1 |
Ningal | non-partant
| - | - | ||||||
2 | 1,8 | 2,2 | 45,5 % | 37,4 % | ||||||
3 | 4,1 | 3,8 | 20 % | 21,7 % | ||||||
4 | 4,6 | 4,1 | 17,8 % | 20,1 % | ||||||
5 | 19 | 26 | 4,3 % | 3,2 % | ||||||
6 | 7,4 | 5,3 | 11,1 % | 15,5 % | ||||||
7 | 57 | 40 | 1,4 % | 2,1 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 6 Chevaux favoris | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
Répartition des enjeux | 37,4 % | 21,7 % | 20,1 % | 15,5 % | 3,2 % | 2,1 % |