Loading... | |||||||
1 | 107 | 280 | ![]() | 0,8 % | 0,3 % | ||
2 | 20 | 93 | ![]() | 4,2 % | 0,9 % | ||
3 | 9,5 | 10 | ![]() | 8,8 % | 8,2 % | ||
4 | 6,5 | 11 | ![]() | 12,9 % | 7,5 % | ||
5 | 53 | 58 | ![]() | 1,6 % | 1,4 % | ||
6 | 30 | 19 | ![]() | 2,8 % | 4,3 % | ||
7 | 34 | 26 | ![]() | 2,5 % | 3,2 % | ||
8 | 4,6 | 2,5 | ![]() | 18,2 % | 32,9 % | ||
9 | 215 | 129 | ![]() | 0,4 % | 0,6 % | ||
10 | 9,7 | 15 | ![]() | 8,6 % | 5,5 % | ||
11 | 64 | 103 | ![]() | 1,3 % | 0,8 % | ||
12 | 215 | 252 | ![]() | 0,4 % | 0,3 % | ||
13 | 5,8 | 4,5 | ![]() | 14,4 % | 18,3 % | ||
14 | 7,9 | 8,7 | ![]() | 10,6 % | 9,5 % | ||
15 | 7,6 | 15 | ![]() | 11 % | 5,5 % | ||
16 | 53 | 101 | ![]() | 1,6 % | 0,8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 12:56 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 11 - 14 | 7,1 | 8 |
Les 8 Chevaux favoris | 8 | 13 | 14 | 3 | 4 | 10 | 15 | 6 |
Répartition des enjeux | 32,9 % | 18,3 % | 9,5 % | 8,2 % | 7,5 % | 5,5 % | 5,5 % | 4,3 % |