Loading... | ||||||||||
1 | 18 | 24 | ![]() | 4,6 % | 3,5 % | |||||
2 | 7,8 | 7,7 | ![]() | 10,7 % | 10,9 % | |||||
3 | 19 | 24 | ![]() | 4,4 % | 3,5 % | |||||
4 | 84 | 124 | ![]() | 1 % | 0,7 % | |||||
5 | 32 | 41 | ![]() | 2,6 % | 2 % | |||||
6 | 60 | 75 | ![]() | 1,4 % | 1,1 % | |||||
7 | 9,5 | 11 | ![]() | 8,8 % | 7,6 % | |||||
8 | 23 | 31 | ![]() | 3,6 % | 2,7 % | |||||
9 |
Tzarine Fac
| 76 | 73 | ![]() | 1,1 % | 1,1 % | ||||
10 | 67 | 87 | ![]() | 1,2 % | 1 % | |||||
11 | 7,2 | 7,3 | ![]() | 11,6 % | 11,5 % | |||||
12 | 8,4 | 7,1 | ![]() | 9,9 % | 11,8 % | |||||
13 | 11 | 12 | ![]() | 7,6 % | 7 % | |||||
14 | 25 | 28 | ![]() | 3,3 % | 3 % | |||||
15 | 8,5 | 8 | ![]() | 9,8 % | 10,5 % | |||||
16 |
Tzigane du Rib
E1 | 7,7 | 5,2 | ![]() | 10,8 % | 16,1 % | ||||
17 |
Take
| 15 | 18 | ![]() | 5,5 % | 4,7 % | ||||
18 | 39 | 60 | ![]() | 2,1 % | 1,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 12:33 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 16 - 18 | 6,4 | 4,8 |
Les 8 Chevaux favoris | 16 | 12 | 11 | 2 | 15 | 7 | 13 | 17 |
Répartition des enjeux | 16,1 % | 11,8 % | 11,5 % | 10,9 % | 10,5 % | 7,6 % | 7 % | 4,7 % |