Loading... | ||||||||||
1 | 17 | 7,1 | ![]() | 4,8 % | 11,7 % | |||||
2 | 17 | 13 | ![]() | 4,8 % | 6,4 % | |||||
3 | 8,9 | 4,2 | ![]() | 9,2 % | 19,8 % | |||||
4 |
Begum Turgot | non-partante
| - | - | ![]() | |||||
5 | 2,1 | 7,3 | ![]() | 38,8 % | 11,4 % | |||||
6 | 11 | 6,7 | ![]() | 7,4 % | 12,4 % | |||||
7 | 15 | 26 | ![]() | 5,4 % | 3,2 % | |||||
8 | 35 | 22 | ![]() | 2,3 % | 3,8 % | |||||
9 | 9,7 | 22 | ![]() | 8,4 % | 3,8 % | |||||
10 | 7,1 | 8,7 | ![]() | 11,5 % | 9,6 % | |||||
11 | 11 | 5 | ![]() | 7,4 % | 16,7 % | |||||
12 | 0 | 68 | ![]() | 0 % | 1,2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 3 | 11 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 |
Répartition des enjeux | 19,8 % | 16,7 % | 12,4 % | 11,7 % | 11,4 % | 9,6 % | 6,4 % | 3,8 % |