Loading... | ||||||||||
1 | 53 | 151 | 1,6 % | 0,6 % | ||||||
2 | 18 | 54 | 4,7 % | 1,6 % | ||||||
3 | 45 | 119 | 1,9 % | 0,7 % | ||||||
4 | 12 | 24 | 7 % | 3,5 % | ||||||
5 |
Virtual Farcap
E1 | 39 | 76 | 2,2 % | 1,1 % | |||||
6 | 93 | 172 | 0,9 % | 0,5 % | ||||||
7 | 8,6 | 7,2 | 9,8 % | 11,8 % | ||||||
8 | 8,4 | 8,8 | 10 % | 9,6 % | ||||||
9 |
Valerio Jet | non-partant
| - | - | ||||||
10 | 3,9 | 2,3 | 21,5 % | 36,9 % | ||||||
11 | 10 | 12 | 8,4 % | 7,1 % | ||||||
12 | 21 | 47 | 4 % | 1,8 % | ||||||
13 | 10 | 23 | 8,4 % | 3,7 % | ||||||
14 | 9,8 | 31 | 8,6 % | 2,7 % | ||||||
15 |
Valentine Stuart
E1 | 7,5 | 4,6 | 11,2 % | 18,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 17:51 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 5 - 15 | 6,3 | 4,3 |
Les 8 Chevaux favoris | 10 | 15 | 7 | 8 | 11 | 13 | 4 | 14 |
Répartition des enjeux | 36,9 % | 18,4 % | 11,8 % | 9,6 % | 7,1 % | 3,7 % | 3,5 % | 2,7 % |