Loading... | ||||||||||
1 | 6,6 | 3,1 | 16,5 % | 27,1 % | ||||||
2 | 24 | 12 | 4,5 % | 7 % | ||||||
3 | 4,3 | 3,2 | 25,3 % | 26,2 % | ||||||
4 | 8,6 | 7,5 | 12,6 % | 11,2 % | ||||||
5 | 5,2 | 6,6 | 20,9 % | 12,7 % | ||||||
6 |
Sky Chop | non-partant
| - | - | ||||||
7 |
Winner des Places | non-partant
| - | - | ||||||
8 |
Heyan | non-partant
| - | - | ||||||
9 | 12 | 11 | 9,1 % | 7,6 % | ||||||
10 | 30 | 28 | 3,6 % | 3 % | ||||||
11 | 31 | 32 | 3,5 % | 2,6 % | ||||||
12 | 27 | 33 | 4 % | 2,5 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 10 | 11 |
Répartition des enjeux | 27,1 % | 26,2 % | 12,7 % | 11,2 % | 7,6 % | 7 % | 3 % | 2,6 % |