Loading... | ||||||||||
1 | 77 | 177 | ![]() | 1,1 % | 0,5 % | |||||
2 | 10 | 14 | ![]() | 8,5 % | 6,1 % | |||||
3 | 149 | 175 | ![]() | 0,6 % | 0,5 % | |||||
4 | 13 | 9,3 | ![]() | 6,5 % | 9,2 % | |||||
5 | 59 | 48 | ![]() | 1,4 % | 1,8 % | |||||
6 | 8,4 | 8 | ![]() | 10,1 % | 10,7 % | |||||
7 | 30 | 24 | ![]() | 2,8 % | 3,6 % | |||||
8 | 20 | 31 | ![]() | 4,3 % | 2,8 % | |||||
9 |
Trinity Jiel
| 3,5 | 3,4 | ![]() | 24,3 % | 25,2 % | ||||
10 | 71 | 186 | ![]() | 1,2 % | 0,5 % | |||||
11 | 103 | 156 | ![]() | 0,8 % | 0,5 % | |||||
12 |
Tony Boy
| 8,2 | 6,3 | ![]() | 10,4 % | 13,6 % | ||||
13 | 93 | 113 | ![]() | 0,9 % | 0,8 % | |||||
14 | 6,6 | 5,8 | ![]() | 12,9 % | 14,8 % | |||||
15 | 44 | 37 | ![]() | 1,9 % | 2,3 % | |||||
16 | 31 | 43 | ![]() | 2,7 % | 2 % | |||||
17 | 9 | 16 | ![]() | 9,5 % | 5,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 9 | 14 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 |
Répartition des enjeux | 25,2 % | 14,8 % | 13,6 % | 10,7 % | 9,2 % | 6,1 % | 5,3 % | 3,6 % |