Loading... | ||||||||||
1 | 62 | 64 | 1,4 % | 1,3 % | ||||||
2 |
Ulysse du Destin | non-partant
| - | - | ||||||
3 | 40 | 46 | 2,1 % | 1,8 % | ||||||
4 | 22 | 48 | 3,8 % | 1,8 % | ||||||
5 | 33 | 49 | 2,6 % | 1,7 % | ||||||
6 | 13 | 22 | 6,5 % | 3,8 % | ||||||
7 | 70 | 114 | 1,2 % | 0,7 % | ||||||
8 | 11 | 10 | 7,7 % | 8,5 % | ||||||
9 | 18 | 33 | 4,7 % | 2,6 % | ||||||
10 | 7,1 | 5,1 | 11,9 % | 16,6 % | ||||||
11 | 13 | 20 | 6,5 % | 4,2 % | ||||||
12 | 11 | 13 | 7,7 % | 6,5 % | ||||||
13 |
Uglyno
| 6,8 | 7,3 | 12,4 % | 11,6 % | |||||
14 | 24 | 33 | 3,5 % | 2,6 % | ||||||
15 |
Uranica
| 9,2 | 9,4 | 9,2 % | 9 % | |||||
16 | 4,5 | 3,1 | 18,8 % | 27,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 16 | 10 | 13 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 |
Répartition des enjeux | 27,3 % | 16,6 % | 11,6 % | 9 % | 8,5 % | 6,5 % | 4,2 % | 3,8 % |