Loading... | ||||||||||
1 | 53 | 31 | ![]() | 1,6 % | 2,7 % | |||||
2 | 0 | 78 | ![]() | 0 % | 1,1 % | |||||
3 | 0 | 75 | ![]() | 0 % | 1,1 % | |||||
4 | 26 | 72 | ![]() | 3,2 % | 1,2 % | |||||
5 |
Voyou Darche
E1 | 53 | 42 | ![]() | 1,6 % | 2 % | ||||
6 | 53 | 85 | ![]() | 1,6 % | 1 % | |||||
7 | 53 | 18 | ![]() | 1,6 % | 4,7 % | |||||
8 | 12 | 9,1 | ![]() | 7 % | 9,3 % | |||||
9 | 10 | 13 | ![]() | 8,4 % | 6,5 % | |||||
10 |
Varan Darche
E1 | 53 | 50 | ![]() | 1,6 % | 1,7 % | ||||
11 | 0 | 75 | ![]() | 0 % | 1,1 % | |||||
12 | 53 | 69 | ![]() | 1,6 % | 1,2 % | |||||
13 | 2,5 | 2,9 | ![]() | 33,6 % | 29,2 % | |||||
14 | 6,6 | 11 | ![]() | 12,7 % | 7,7 % | |||||
15 | 26 | 9 | ![]() | 3,2 % | 9,4 % | |||||
16 |
Vignot | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
17 |
Vaillant
| 6,9 | 6,5 | ![]() | 12,2 % | 13 % | ||||
18 | 8,4 | 12 | ![]() | 10 % | 7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 12:08 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 5 - 10 - 11 | 26 | 17 |
Les 8 Chevaux favoris | 13 | 17 | 15 | 8 | 14 | 18 | 9 | 7 |
Répartition des enjeux | 29,2 % | 13 % | 9,4 % | 9,3 % | 7,7 % | 7 % | 6,5 % | 4,7 % |