Loading... | ||||||||||
1 | 17 | 11 | ![]() | 5 % | 7,7 % | |||||
2 | 1,5 | 2,1 | ![]() | 56,6 % | 40,3 % | |||||
3 |
Vahid
| 33 | 31 | ![]() | 2,6 % | 2,7 % | ||||
4 | 75 | 105 | ![]() | 1,1 % | 0,8 % | |||||
5 | 17 | 14 | ![]() | 5 % | 6 % | |||||
6 | 50 | 73 | ![]() | 1,7 % | 1,2 % | |||||
7 |
Vocéro
| 28 | 26 | ![]() | 3 % | 3,3 % | ||||
8 | 56 | 56 | ![]() | 1,5 % | 1,5 % | |||||
9 | 52 | 74 | ![]() | 1,6 % | 1,1 % | |||||
10 | 6,8 | 4,3 | ![]() | 12,5 % | 19,7 % | |||||
11 | 11 | 6 | ![]() | 7,7 % | 14,1 % | |||||
12 | 51 | 51 | ![]() | 1,7 % | 1,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 2 | 10 | 11 | 1 | 5 | 7 | 3 | 12 |
Répartition des enjeux | 40,3 % | 19,7 % | 14,1 % | 7,7 % | 6 % | 3,3 % | 2,7 % | 1,7 % |