Loading... | ||||||||||
1 | 5,4 | 3,9 | 18,2 % | 21,6 % | ||||||
2 | 4,5 | 4,4 | 21,8 % | 19,1 % | ||||||
3 | 20 | 16 | 4,9 % | 5,3 % | ||||||
4 | 9,6 | 10 | 10,2 % | 8,4 % | ||||||
5 |
Dutchessa | non-partante
| - | - | ||||||
6 | 22 | 20 | 4,5 % | 4,2 % | ||||||
7 | 8,8 | 5,6 | 11,1 % | 15 % | ||||||
8 | 11 | 11 | 8,9 % | 7,7 % | ||||||
9 | 4,8 | 4,5 | 20,4 % | 18,7 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 |
Répartition des enjeux | 21,6 % | 19,1 % | 18,7 % | 15 % | 8,4 % | 7,7 % | 5,3 % | 4,2 % |