Loading... | |||||||
1 | 15 | 16 | ![]() | 5,6 % | 5,3 % | ||
2 | 3,9 | 2,2 | ![]() | 21,7 % | 38,2 % | ||
3 | 45 | 76 | ![]() | 1,9 % | 1,1 % | ||
4 | 27 | 71 | ![]() | 3,1 % | 1,2 % | ||
5 | 13 | 34 | ![]() | 6,5 % | 2,5 % | ||
6 | 14 | 18 | ![]() | 6 % | 4,7 % | ||
7 | 21 | 33 | ![]() | 4 % | 2,5 % | ||
8 | 3,9 | 5 | ![]() | 21,7 % | 16,8 % | ||
9 | 14 | 11 | ![]() | 6 % | 7,6 % | ||
10 | 67 | 128 | ![]() | 1,3 % | 0,7 % | ||
11 | 10 | 7,6 | ![]() | 8,4 % | 11,1 % | ||
12 | 16 | 35 | ![]() | 5,3 % | 2,4 % | ||
13 | 10 | 14 | ![]() | 8,4 % | 6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 2 | 8 | 11 | 9 | 13 | 1 | 6 | 7 |
Répartition des enjeux | 38,2 % | 16,8 % | 11,1 % | 7,6 % | 6 % | 5,3 % | 4,7 % | 2,5 % |