Loading... | |||||||
1 | 138 | 54 | 0,6 % | 1,5 % | |||
2 | 129 | 92 | 0,7 % | 0,9 % | |||
3 | 40 | 18 | 2,2 % | 4,6 % | |||
4 | 26 | 10 | 3,3 % | 8,4 % | |||
5 | 198 | 84 | 0,4 % | 1 % | |||
6 | 67 | 26 | 1,3 % | 3,2 % | |||
7 | 38 | 21 | 2,3 % | 4 % | |||
8 | 78 | 84 | 1,1 % | 1 % | |||
9 | 46 | 41 | 1,9 % | 2 % | |||
10 | 32 | 17 | 2,7 % | 4,9 % | |||
11 | 67 | 51 | 1,3 % | 1,6 % | |||
12 | 43 | 16 | 2 % | 5,2 % | |||
13 | 63 | 47 | 1,4 % | 1,8 % | |||
14 | 1,1 | 1,4 | 78,8 % | 59,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 14 | 4 | 12 | 10 | 3 | 7 | 6 | 9 |
Répartition des enjeux | 59,7 % | 8,4 % | 5,2 % | 4,9 % | 4,6 % | 4 % | 3,2 % | 2 % |