Loading... | ||||||||||
1 | 1,3 | 4 | 63,6 % | 21,2 % | ||||||
2 |
Tsar de Thaix | non-partant
| - | - | ||||||
3 | 7,3 | 3,9 | 11,3 % | 21,7 % | ||||||
4 | 0 | 24 | 0 % | 3,5 % | ||||||
5 | 6,2 | 2,7 | 13,3 % | 31,4 % | ||||||
6 | 0 | 23 | 0 % | 3,7 % | ||||||
7 |
Ubotica
| 0 | 30 | 0 % | 2,8 % | |||||
8 | 14 | 31 | 5,9 % | 2,7 % | ||||||
9 | 14 | 13 | 5,9 % | 6,5 % | ||||||
10 | 0 | 82 | 0 % | 1 % | ||||||
11 | 0 | 16 | 0 % | 5,3 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Ecuries | Ref. Cot. de 13:34 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 8 - 11 | 14 | 10 |
Les 8 Chevaux favoris | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 | 4 | 7 |
Répartition des enjeux | 31,4 % | 21,7 % | 21,2 % | 6,5 % | 5,3 % | 3,7 % | 3,5 % | 2,8 % |