Loading... | ||||||||||
1 |
Tornada | non-partante
| - | - | ||||||
2 | 6,9 | 6,4 | 16,7 % | 13,3 % | ||||||
3 | 8,1 | 3,3 | 14,2 % | 25,7 % | ||||||
4 | 6,3 | 4,6 | 18,2 % | 18,4 % | ||||||
5 | 16 | 9,4 | 7,2 % | 9 % | ||||||
6 | 41 | 42 | 2,8 % | 2 % | ||||||
7 | 50 | 71 | 2,3 % | 1,2 % | ||||||
8 |
Kries du Brizais | non-partante
| - | - | ||||||
9 |
Medanix | non-partante
| - | - | ||||||
10 | 24 | 21 | 4,8 % | 4 % | ||||||
11 |
Starlife
| 11 | 9,6 | 10,4 % | 8,8 % | |||||
12 | 28 | 55 | 4,1 % | 1,5 % | ||||||
13 | 32 | 13 | 3,6 % | 6,5 % | ||||||
14 | 30 | 16 | 3,8 % | 5,3 % | ||||||
15 | 21 | 40 | 5,5 % | 2,1 % | ||||||
16 | 18 | 42 | 6,4 % | 2 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 | 10 |
Répartition des enjeux | 25,7 % | 18,4 % | 13,3 % | 9 % | 8,8 % | 6,5 % | 5,3 % | 4 % |