Loading... | ||||||||||
1 |
Red Flower
| 9,4 | 8,2 | ![]() | 9,1 % | 10,4 % | ||||
2 |
Quesito d'Or
E1 | 13 | 13 | ![]() | 6,5 % | 6,6 % | ||||
3 | 43 | 71 | ![]() | 2 % | 1,2 % | |||||
4 | 55 | 128 | ![]() | 1,5 % | 0,7 % | |||||
5 | 3 | 3,8 | ![]() | 28,4 % | 22,4 % | |||||
6 | 40 | 58 | ![]() | 2,1 % | 1,5 % | |||||
7 | 2,8 | 1,8 | ![]() | 30,4 % | 47,4 % | |||||
8 | 54 | 99 | ![]() | 1,6 % | 0,9 % | |||||
9 | 39 | 136 | ![]() | 2,2 % | 0,6 % | |||||
10 | 55 | 139 | ![]() | 1,5 % | 0,6 % | |||||
11 |
Pinkie du Vernet
E1 | 59 | 109 | ![]() | 1,4 % | 0,8 % | ||||
12 | 36 | 77 | ![]() | 2,4 % | 1,1 % | |||||
13 | 42 | 92 | ![]() | 2 % | 0,9 % | |||||
14 | 19 | 34 | ![]() | 4,5 % | 2,5 % | |||||
15 |
Pharaon Blue
| 55 | 190 | ![]() | 1,5 % | 0,4 % | ||||
16 | 30 | 42 | ![]() | 2,8 % | 2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 11:29 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 2 - 11 | 10 | 12 |
Les 8 Chevaux favoris | 7 | 5 | 1 | 2 | 14 | 16 | 6 | 3 |
Répartition des enjeux | 47,4 % | 22,4 % | 10,4 % | 6,6 % | 2,5 % | 2 % | 1,5 % | 1,2 % |