Loading... | |||||||
1 | 9,5 | 5,7 | 9 % | 14,8 % | |||
2 | 6 | 4,3 | 14,2 % | 19,6 % | |||
3 | 59 | 129 | 1,4 % | 0,7 % | |||
4 | 9,2 | 19 | 9,3 % | 4,4 % | |||
5 | 59 | 113 | 1,4 % | 0,7 % | |||
6 | 35 | 28 | 2,4 % | 3 % | |||
7 | 44 | 40 | 1,9 % | 2,1 % | |||
8 | 39 | 77 | 2,2 % | 1,1 % | |||
9 | 8,7 | 10 | 9,8 % | 8,4 % | |||
10 | 4,8 | 5 | 17,8 % | 16,9 % | |||
11 | 13 | 10 | 6,6 % | 8,4 % | |||
12 | 16 | 14 | 5,3 % | 6 % | |||
13 | 79 | 101 | 1,1 % | 0,8 % | |||
14 | 11 | 16 | 7,7 % | 5,3 % | |||
15 | 9,8 | 12 | 8,7 % | 7 % | |||
16 | 75 | 153 | 1,1 % | 0,6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 2 | 10 | 1 | 9 | 11 | 15 | 12 | 14 |
Répartition des enjeux | 19,6 % | 16,9 % | 14,8 % | 8,4 % | 8,4 % | 7 % | 6 % | 5,3 % |