Loading... | |||||||
1 | 37 | 87 | ![]() | 2,3 % | 1 % | ||
2 | 44 | 45 | ![]() | 1,9 % | 1,9 % | ||
3 | 11 | 16 | ![]() | 7,7 % | 5,3 % | ||
4 | 27 | 57 | ![]() | 3,1 % | 1,5 % | ||
5 | 4,8 | 4,2 | ![]() | 17,7 % | 20,4 % | ||
6 | 8,5 | 12 | ![]() | 10 % | 7,1 % | ||
7 | 24 | 21 | ![]() | 3,5 % | 4,1 % | ||
8 | 7,4 | 4,1 | ![]() | 11,4 % | 20,9 % | ||
9 | 21 | 36 | ![]() | 4 % | 2,4 % | ||
10 | 6,1 | 8,1 | ![]() | 13,9 % | 10,6 % | ||
11 | 11 | 19 | ![]() | 7,7 % | 4,5 % | ||
12 | 12 | 12 | ![]() | 7,1 % | 7,1 % | ||
13 | 27 | 40 | ![]() | 3,1 % | 2,1 % | ||
14 | 13 | 7,7 | ![]() | 6,5 % | 11,1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 8 | 5 | 14 | 10 | 6 | 12 | 3 | 11 |
Répartition des enjeux | 20,9 % | 20,4 % | 11,1 % | 10,6 % | 7,1 % | 7,1 % | 5,3 % | 4,5 % |