Loading... | ||||||||||
1 | 10 | 18 | 8,5 % | 4,7 % | ||||||
2 | 21 | 51 | 4,1 % | 1,7 % | ||||||
3 | 0 | 30 | 0 % | 2,8 % | ||||||
4 | 9,3 | 6,4 | 9,2 % | 13,3 % | ||||||
5 | 77 | 22 | 1,1 % | 3,9 % | ||||||
6 |
Rose du Dézert | non-partante
| - | - | ||||||
7 | 14 | 14 | 6,1 % | 6,1 % | ||||||
8 | 0 | 72 | 0 % | 1,2 % | ||||||
9 | 115 | 87 | 0,7 % | 1 % | ||||||
10 | 43 | 21 | 2 % | 4,1 % | ||||||
11 | 99 | 49 | 0,9 % | 1,7 % | ||||||
12 | 4,9 | 10 | 17,4 % | 8,5 % | ||||||
13 |
Quid Gendréen | non-partant
| - | - | ||||||
14 | 231 | 83 | 0,4 % | 1 % | ||||||
15 | 9,6 | 7,7 | 8,9 % | 11,1 % | ||||||
16 | 2,1 | 2,2 | 40,7 % | 38,8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 16 | 4 | 15 | 12 | 7 | 1 | 10 | 5 |
Répartition des enjeux | 38,8 % | 13,3 % | 11,1 % | 8,5 % | 6,1 % | 4,7 % | 4,1 % | 3,9 % |