Loading... | ||||||||||
1 | 22 | 24 | 4,1 % | 3,6 % | ||||||
2 | 3 | 3,4 | 30,1 % | 25,1 % | ||||||
3 | 8,5 | 7,3 | 10,6 % | 11,7 % | ||||||
4 |
Santa Anita
| 9,4 | 13 | 9,6 % | 6,6 % | |||||
5 | 41 | 25 | 2,2 % | 3,4 % | ||||||
6 | 51 | 34 | 1,8 % | 2,5 % | ||||||
7 | 11 | 8,2 | 8,2 % | 10,4 % | ||||||
8 | 15 | 14 | 6 % | 6,1 % | ||||||
9 | 19 | 21 | 4,7 % | 4,1 % | ||||||
10 | 23 | 21 | 3,9 % | 4,1 % | ||||||
11 | 37 | 31 | 2,4 % | 2,7 % | ||||||
12 |
Swing Jet | non-partant
| - | - | ||||||
13 | 34 | 45 | 2,7 % | 1,9 % | ||||||
14 | 45 | 72 | 2 % | 1,2 % | ||||||
15 | 26 | 26 | 3,5 % | 3,3 % | ||||||
16 |
Sacré Look
| 11 | 6,3 | 8,2 % | 13,5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 2 | 16 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 |
Répartition des enjeux | 25,1 % | 13,5 % | 11,7 % | 10,4 % | 6,6 % | 6,1 % | 4,1 % | 4,1 % |