Loading... | ||||||||||
1 | 0 | 19 | ![]() | 0 % | 4,5 % | |||||
2 |
Wing Man
| 0 | 14 | ![]() | 0 % | 6,1 % | ||||
3 | 0 | 19 | ![]() | 0 % | 4,5 % | |||||
4 | 0 | 162 | ![]() | 0 % | 0,5 % | |||||
5 | 5,7 | 25 | ![]() | 15 % | 3,4 % | |||||
6 | 4,8 | 9,8 | ![]() | 17,8 % | 8,7 % | |||||
7 | 4,8 | 17 | ![]() | 17,8 % | 5 % | |||||
8 | 5,7 | 38 | ![]() | 15 % | 2,2 % | |||||
9 | 4,4 | 20 | ![]() | 19,4 % | 4,3 % | |||||
10 | 5,7 | 1,4 | ![]() | 15 % | 60,8 % | |||||
11 |
Gymnast | non-partant
| - | - | ![]() |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 |
Répartition des enjeux | 60,8 % | 8,7 % | 6,1 % | 5 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,3 % | 3,4 % |