Loading... | |||||||
1 | 67 | 47 | 1,3 % | 1,8 % | |||
2 | 0 | 17 | 0 % | 5 % | |||
3 | 18 | 7 | 4,7 % | 12,1 % | |||
4 | 0 | 11 | 0 % | 7,7 % | |||
5 | 0 | 31 | 0 % | 2,7 % | |||
6 | 1,2 | 2,9 | 70,1 % | 29,3 % | |||
7 | 0 | 37 | 0 % | 2,3 % | |||
8 | 13 | 8,2 | 6,5 % | 10,4 % | |||
9 | 5,6 | 6,4 | 15 % | 13,3 % | |||
10 | 67 | 22 | 1,3 % | 3,9 % | |||
11 | 67 | 7,4 | 1,3 % | 11,5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 6 | 9 | 3 | 11 | 8 | 4 | 2 | 10 |
Répartition des enjeux | 29,3 % | 13,3 % | 12,1 % | 11,5 % | 10,4 % | 7,7 % | 5 % | 3,9 % |