Loading... | |||||||
1 | 101 | 148 | 0,8 % | 0,6 % | |||
2 | 13 | 49 | 6,5 % | 1,7 % | |||
3 | 40 | 99 | 2,1 % | 0,9 % | |||
4 | 17 | 25 | 5 % | 3,4 % | |||
5 | 28 | 49 | 3 % | 1,7 % | |||
6 | 21 | 96 | 4 % | 0,9 % | |||
7 | 8 | 12 | 10,6 % | 7,1 % | |||
8 | 6,5 | 2,8 | 13 % | 30,5 % | |||
9 | 51 | 140 | 1,7 % | 0,6 % | |||
10 | 24 | 21 | 3,5 % | 4,1 % | |||
11 | 13 | 9,9 | 6,5 % | 8,6 % | |||
12 | 5,4 | 7,6 | 15,7 % | 11,3 % | |||
13 | 45 | 155 | 1,9 % | 0,6 % | |||
14 | 7,4 | 4,6 | 11,4 % | 18,6 % | |||
15 | 29 | 103 | 2,9 % | 0,8 % | |||
16 | 29 | 38 | 2,9 % | 2,3 % | |||
17 | 12 | 16 | 7,1 % | 5,3 % | |||
18 | 69 | 91 | 1,2 % | 0,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 8 | 14 | 12 | 11 | 7 | 17 | 10 | 4 |
Répartition des enjeux | 30,5 % | 18,6 % | 11,3 % | 8,6 % | 7,1 % | 5,3 % | 4,1 % | 3,4 % |