Loading... | ||||||||||
1 | 17 | 14 | ![]() | 4,9 % | 6 % | |||||
2 | 11 | 10 | ![]() | 7,6 % | 8,4 % | |||||
3 | 14 | 30 | ![]() | 6 % | 2,8 % | |||||
4 | 23 | 41 | ![]() | 3,6 % | 2 % | |||||
5 |
Presto Vrie
E1 | 11 | 8,2 | ![]() | 7,6 % | 10,2 % | ||||
6 | 22 | 107 | ![]() | 3,8 % | 0,8 % | |||||
7 |
Pernacio
| 29 | 46 | ![]() | 2,9 % | 1,8 % | ||||
8 | 26 | 32 | ![]() | 3,2 % | 2,6 % | |||||
9 | 19 | 14 | ![]() | 4,4 % | 6 % | |||||
10 | 26 | 15 | ![]() | 3,2 % | 5,6 % | |||||
11 | 11 | 17 | ![]() | 7,6 % | 4,9 % | |||||
12 | 13 | 15 | ![]() | 6,5 % | 5,6 % | |||||
13 | 13 | 35 | ![]() | 6,5 % | 2,4 % | |||||
14 |
Québec
| 12 | 10 | ![]() | 7 % | 8,4 % | ||||
15 | 55 | 93 | ![]() | 1,5 % | 0,9 % | |||||
16 | 10 | 8,9 | ![]() | 8,4 % | 9,4 % | |||||
17 | 24 | 31 | ![]() | 3,5 % | 2,7 % | |||||
18 | 7,2 | 4,3 | ![]() | 11,7 % | 19,5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 11:31 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 4 - 5 | 7,7 | 6,8 |
Les 8 Chevaux favoris | 18 | 5 | 16 | 2 | 14 | 1 | 9 | 10 |
Répartition des enjeux | 19,5 % | 10,2 % | 9,4 % | 8,4 % | 8,4 % | 6 % | 6 % | 5,6 % |